Su dinámica de conducción superior y su impecable confort hacen de este SUV de tamaño mediano una gran experiencia. Tiene una apariencia majestuosa y audaz. Diseñado con un potente motor y un sistema de tracción en todas las ruedas, está listo para darle una fabulosa experiencia de conducción. Su interior con materiales de primera clase, su iluminación atmosférica y sus refinadas superficies ofrecen una mayor comodidad.
2022 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $25,598 $7,939 Below Market
2026 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $46,200 $16,417 Below Market
2022 BMW X5 XDRIVE45E Fees Included $24,105 $8,132 Below Market
2019 BMW X5 XDRIVE40I Fees Included $19,799 $5,718 Below Market
2020 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $21,400 $5,497 Below Market
2024 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $41,298 $9,009 Below Market
2022 BMW X5 XDRIVE45E Fees Included $26,700 $8,637 Below Market
2021 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $25,997 $3,070 Below Market
2021 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $28,297 $6,940 Below Market
2020 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $22,397 $4,520 Below Market
2023 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $31,099 $7,178 Below Market
2022 BMW X5 XDRIVE40I Fees Included $29,497 $7,700 Below Market
2024 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $40,297 $8,140 Below Market
2020 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $27,597 $3,210 Below Market
2020 BMW X5 XDRIVE40I Fees Included $26,497 $4,850 Below Market
,
Para asegurar una mejor experiencia de navegación, por favor ingrese Estados Unidos código postal
Código postal no encontrado
Actualizar código postalousar mi ubicación detectada