Su dinámica de conducción superior y su impecable confort hacen de este SUV de tamaño mediano una gran experiencia. Tiene una apariencia majestuosa y audaz. Diseñado con un potente motor y un sistema de tracción en todas las ruedas, está listo para darle una fabulosa experiencia de conducción. Su interior con materiales de primera clase, su iluminación atmosférica y sus refinadas superficies ofrecen una mayor comodidad.
2021 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $22,723
2024 BMW X5 XDRIVE50E Fees Included $47,723
2020 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $20,223
2022 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $26,723
2024 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $39,723
2020 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $19,723
2021 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $25,223
2026 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $53,223
2019 BMW X5 XDRIVE40I Fees Included $21,223
2016 BMW X5 (Sólo en Houston) Fees Included $15,220
2026 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $46,299 $16,318 Below Market
2022 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $25,598 $7,939 Below Market
2022 BMW X5 XDRIVE45E Fees Included $24,204 $8,033 Below Market
2019 BMW X5 XDRIVE40I Fees Included $19,799 $5,718 Below Market
2020 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $21,400 $5,497 Below Market
,
Para asegurar una mejor experiencia de navegación, por favor ingrese Estados Unidos código postal
Código postal no encontrado
Actualizar código postalousar mi ubicación detectada