Su dinámica de conducción superior y su impecable confort hacen de este SUV de tamaño mediano una gran experiencia. Tiene una apariencia majestuosa y audaz. Diseñado con un potente motor y un sistema de tracción en todas las ruedas, está listo para darle una fabulosa experiencia de conducción. Su interior con materiales de primera clase, su iluminación atmosférica y sus refinadas superficies ofrecen una mayor comodidad.
2022 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $29,397
2026 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $47,603
2021 BMW X5 XDRIVE40I Fees Included $24,504
2020 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $23,899
2021 BMW X5 M50I Fees Included $32,199
2019 BMW X5 XDRIVE40I Fees Included $22,305
2022 BMW X5 XDRIVE40I Fees Included $32,603
2016 BMW X5 (Sólo en Palmetto Bay) Fees Included $14,499
2021 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $22,903
2016 BMW X5 (Sólo en Palmetto Bay) Fees Included $14,299
2025 BMW X5 M60I Fees Included $69,997
2026 BMW X5 M60I Fees Included $79,697
2024 BMW X5 XDRIVE40I Fees Included $53,697
2025 BMW X5 XDRIVE40I Fees Included $52,997
2026 BMW X5 SDRIVE40I Fees Included $48,897 $17,610 Below Market
,
Para asegurar una mejor experiencia de navegación, por favor ingrese Estados Unidos código postal
Código postal no encontrado
Actualizar código postalousar mi ubicación detectada